Shape and Burn Set
4.87 sur 5 sont très satisfaits du produit.
CHF 149.10 TVA incluse CHF 122.26 TVA incluse
Valable jusqu’au 12 mai !
Shape & Burn Bundle – Dein Komplett-Paket für Figur, Energie und Fokus.
Fünf aufeinander abgestimmte Produkte – Shape Me Shake, Pink Burn, Pink Fire, All You Need Shake und ein exklusiver Ernährungs-Guide – für Frauen, die mehr erreichen wollen.
- Shape Me Shake : Ein cremiger Shake mit smarten Nährstoffen – unterstützt deinen Energielevel und kann Heisshunger am Morgen entgegenwirken.
- Pink Burn : Ein starker Fatburner & Pre-Workout-Booster für dein Training – mit gezielten Inhaltsstoffen für deinen Stoffwechsel und Fokus.
- Pink Fire : Die konsequente Diät-Formel – entwickelt, um die grössten Abnehm-Blocker wie mentale Müdigkeit und Frust gezielt anzugehen.
- All You Need Shake: Ein ausgewogener Mahlzeitenersatz – sättigend, nährstoffreich und ideal für Tage, an denen es schnell gehen muss.
- Zusatz-Guide: Dein exklusives PDF mit Tipps von unseren Coaches – inkl. Tagesplan, Snackideen, häufige Fehler und gezielte Strategien für deine Fettverbrennung.
Histoires de réussite
Embrace Your Unique Beauty - obtiens ta silhouette personnelle de bien-être avec FitNFemale.
IMPORTANT ! Attention : le Shape & Burn Bundle de FitNFemale® ne remplace pas une alimentation équilibrée et un entraînement régulier. Tu trouveras des conseils et des informations pour un régime efficace et un entraînement adéquat sur notre site Internet. Après ta commande, tu peux télécharger le plan de prise directement en ligne - un lien sera fourni dans ta confirmation de commande.
Poids | 2.5 kg |
---|
Shape Me Shake
Ingrédients | Concentré de protéines de lactosérum, biotine, caséinate de calcium, acide folique, blanc d'œuf, L-carnitine tartrate, oxyde de magnésium, niacine, acides pantothéniques, acidifiant (acide citrique), arôme, édulcorant, vitamine B1, vitamine B12, vitamine B2, vitamine B6, vitamine C, vitamine E, oxyde de zinc, épaississant (xanthane). |
---|---|
Allergene | Protéine de lactosérum, blanc d'œuf |
Nährwerte pro 100g | Energie : 370kcal, Protéines : 72.6g, Lipides : 5.0g, dont acides gras saturés : 2.8g, Glucides : 7.9g, dont sucre : 6.6g, Fibres alimentaires : 0.2g, Sel : 0.6g |
Valeurs nutritives par portion | Energie : 111kcal, Protéines : 21.8g, Lipides : 1.5g, dont acides gras saturés : 0.8g, Glucides : 2.4g, dont sucre : 2.0g, Fibres alimentaires : 0.2g, Sel : 0.18g |
Sachbezeichnung | Complément alimentaire avec protéines, L-carnitine, vitamines, magnésium, zinc et pipérine |
Einnahmeempfehlung | Verser 30 g de poudre (2 mesures) dans 200 ml d'eau (ou 250 ml de lait) dans le shaker et agiter pendant 10 à 15 secondes. Boire 1 à 3 shakes par jour, selon les besoins. |
Einnahmezeiten | Le soir, le matin, avant l'entraînement |
Nährwertinfo | haute teneur en protéines, low carb, low fat, faible teneur en sucre |
Anwendungsbereiche | |
Taille/Contenu | 16 shakes, 480 GR |
Weitere Merkmale | |
Hauptinhaltsstoffe | Protéine d'œuf, L-carnitine, magnésium, protéine de lait (caséine), minéraux, diverses vitamines, protéine de lactosérum (whey), zinc |
Goût | Latte Macchiato, Strawberry Cheesecake, Double Chocolate, French Vanilla |
Grossesse | |
Stillzeit | |
Vegan | |
Produktart | Poudre |
Hinweis | Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substitut à une alimentation variée. |
Pink Burn - Smooth Fusion
Ingrédients | Cyanocobalamine (Vit. B12), acide ptéroylmonoglutamique (Vit. B9), chlorhydrate de pyridoxine (Vit. B6), taurine, mononitrate de thiamine (Vit. B1), arômes, bétaïne, D-pantothénate de calcium, D-biotine, colorants : Jaune de quinoléine, jaune orangé, extrait de fruit d'orange amère (Citrus aurantium), extrait de fruit de framboise (Rubus idaeus) (cétones de framboise 5%), caféine, L-arginine, L-citrulline, L-tyrosine, minéraux (citrate de sodium, sels de calcium de l'acide orthophosphorique, carbonate de magnésium, citrate de potassium, chlorure de potassium), nicotinamide, riboflavine, régulateur d'acidité - acide citrique, extrait de fruit de schisandra (Schisandra chinensis), édulcorants : acésulfame K, sucralose, anti-agglomérant - dioxyde de silicium |
---|---|
Nährwerte pro 100g | Energie : 166kcal, Protéines : 0.0g, Lipides : 0.0g, dont acides gras saturés : 0.0g, Glucides : 0.0g, dont sucre : 0.0g, Fibres alimentaires : 0.0g, Sel : 0.00g |
Valeurs nutritives par portion | Energie : 20kcal, Protéines : 0.0g, Lipides : 0.0g, dont acides gras saturés : 0.0g, Glucides : 0.0g, dont sucre : 0.0g, Fibres alimentaires : 0.0g, Sel : 0.00g |
Sachbezeichnung | Complément alimentaire avec des acides aminés libres, de la caféine et des vitamines |
Einnahmeempfehlung | Dissoudre une portion (12g = 2 cuillères de mesure) dans 200ml d'eau. Utiliser 15 min avant l'entraînement. |
Taille/Contenu | 20 portions, 240g |
Anwendungsbereiche | |
Nährwertinfo | sans graisse, sans glucides, faible teneur en calories, faible teneur en sucre |
Goût | Mango, Apple |
Weitere Merkmale | sans conservateur, sans aspartame, sans gluten, sans lactose, végétarien |
Grossesse | |
Stillzeit | |
Vegan | |
Produktart | Poudre |
Allergene | Fructose |
Hinweis | Conserver hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'une alimentation variée. Non recommandé pour les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants. |
All you need Shake
Zutaten Version Chocolate (plant based) | Soja-Protein-Isolat, resistente Dextrine, fettarmes Kakaopulver, Emulgator(en): Lecithin (Soja); Inulin, Aroma, Kaliumcitrat, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Calciumcitrat, Dicalciumphosphat, Flohsamenschalenpulver, Magnesiumcitrat, Salz, Cholinbitartrat, Süßungsmittel: Sucralose; L-Ascorbinsäure (Vitamin C), Zinkgluconat, Eisen(II)-sulfat, DL-alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E), Nicotinamid (Vitamin B3), Retinylacetat (Vitamin A), |
---|---|
Zutaten Version Vanilla (plant based) | Soja-Protein-Isolat, resistente Dextrine, Emulgator(en): Lecithin (Soja), Inulin, Aroma, Kaliumcitrat, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Calciumcitrat, Dicalciumphosphat, Flohsamenschalenpulver, Magnesiumcitrat, Salz, Cholinbitartrat, Süßungsmittel: Sucralose, L-Ascorbinsäure (Vitamin C), Zinkgluconat, Eisen(II)-sulfat, |
Zutaten Version Cookies | Molkeneiweisskonzentrat (27%) (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Sojaeiweiss (25%), Maltodextrin (25%), Emulgator: Lecithine (Soja); Aroma, resistentes Dextrin, Oligofructose, Flohsamenschalenpulver, Kaliumcitrat, fettarmes Kakaopulver, Magnesiumcarbonat, Salz, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Calciumcarbonat, L-Ascorbinsäure, L-Carnitin, Zinkgluconat, Eisensulfat, Süßungsmittel: Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia; DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Retinylacetat, Calcium-D-pantothenat, Kupfergluconat, Mangangluconat, Mangansulfat, Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Cholecalciferol, Phyllochinon, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumiodid, Natriumselenit, D-Biotin. |
Allergene | Milch (Laktose), Molkeneiweiss, Emulgator (Sojalecithin), Sojaeiweiß |
Sachbezeichnung | Substitut de repas complet, conforme au règlement diététique de l'UE |
Valeurs nutritives par portion | Energie : 211kcal, Protéines : 19.4g, Lipides : 6.0g, dont acides gras saturés : 1.2g, Glucides : 18.4g, dont sucre : 11.6g, Fibres alimentaires : 2.2g, Sel : 0.71g |
Nährwerte pro 100g | Energie : 392kcal, Protéines : 42.1g, Lipides : 9.9g, dont acides gras saturés : 2.2g, Glucides : 29.3g, dont sucre : 6.7g, Fibres alimentaires : 7.3g, Sel : 1.58g |
Einnahmeempfehlung | 1 fois par jour, verser 30g de poudre dans un shaker avec 200ml de lait écrémé (1,5%) et agiter pendant 20 secondes. |
Produktart | Poudre |
Einnahmezeiten | En remplacement d'un repas principal, le soir, le matin |
Goût | Chocolate – NEW Formula, Cookies, Vanilla – NEW Formula |
Anwendungsbereiche | |
Weitere Merkmale | |
Grossesse | |
Stillzeit | |
Vegan | |
Taille/Contenu | 15 portions, 450 GR |
Nährwertinfo | riche en fibres, sans gélatine, haute teneur en protéines, faible teneur en calories, low fat, faible teneur en sucre |
Hinweis | Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substitut à une alimentation variée. |
Hydro Burn
Ingrédients | Hydroxypropylmethylcellulose (Kapsel), Bitterorangen-Extrakt (Citrus aurantium), Extrakt aus Grünenteeblättern (Camelia sinensis), Koffein, Himbeer-Fruchtextrakt (Rubus idaeus) 5% Ketone, Löwenzahnwurzel-Extrakt (Taraxacum officinale), Schachtelhalmkraut-Extrakt (Equisetum arvense), Trennmittel:Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Farbstoff: Calciumcarbonat. |
---|---|
Sachbezeichnung | Nahrungsergänzungsmittel mit Bitterorangenextrakt, Exrakt aus Grünenteeblättern, Koffein und Löwenzahnwurzel-Extrakt |
Einnahmezeiten | Morgens |
Einnahmeempfehlung | 3 Kapseln täglich, am besten morgens mit reichlich Wasser. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. |
Taille/Contenu | 90 Kapseln |
Anwendungsbereiche | |
Produktart | Gélules |
Weitere Merkmale | |
Grossesse | |
Stillzeit | |
Vegan | |
Hinweis | Ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel dürfen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Für schwangere oder stillende Frauen und Kinder nicht empfohlen. Sollte nicht verzehrt werden, wenn am selben Tag andere Erzeugnisse mit grünem Tee konsumiert werden. |
Eat.Sleep.Squat.Repeat. Shaker
Marke | |
---|---|
Produktart | Shaker |
Grösse | 500 ML |
Einnahmezeiten | Pendant l'entraînement, entre les séances / en cas de besoin |
Anwendungsbereiche | Pour ton entraînement, Bouteille d'entraînement pour'l'entraînement |
Sienna -
Méga satisfait ! Tous les produits que je voulais de toute façon réduits & avec plan. Top
elena -
Tout va bien, je suis reconnaissant pour le plan d'alimentation
emilia_zanni -
Jusqu'à présent, j'ai déjà perdu 3 kg, j'ai commencé il y a 2,5 semaines. Je n'aurais pas pensé
madeleine -
Je suis fan de ce pack car il a vraiment en bon mix de produits. Pas besoin de faire ces recherches et d'ajouter 10 produits différents à son panier. Comme cela, j'ai tous les produits qui me faut pour mincir dans un pack !
Nadine -
Super affaire a pu acheter le paquet 20% moins cher et je suis très satisfait des produits. La livraison a pris 1 jour de plus que ce qui était indiqué, donc seulement 4 étoiles sur 5.
Olivia -
Le bundle m'a vraiment sauvé la mise pendant le deuxième lockdown. Il m'a aidé à faire mes exercices quotidiens à domicile. 🍑 En outre, je mange (du moins moi) automatiquement plus sainement avec les produits, ce qui conduit en outre à un meilleur résultat. Je suis heureux ! 🤗
Milena S -
Tout le monde sait que perdre du poids n'est pas facile et j'ai essayé de nombreux régimes. Actuellement, j'utilise les produits depuis un mois et j'ai perdu 4 kilos. On n'a pas l'impression de s'affamer et les produits sont en plus super délicieux !
sabrina -
J'ai déjà beaucoup vu et suivi FitnFemale sur Instagram sous forme de publicité et je me suis finalement décidé pour ce paquet car il est accompagné d'un plan de prise. Je ne peux que le recommander, et le support a répondu rapidement à mes questions.
Alma -
J'adore le package + la combinaison d'entraînements de Pamela Reif (si vous deviez demander une coopération) ! 😍
Luica Zürcher -
Normalement, je ne fais pas de commentaires, mais j'ai été très satisfait du délai de livraison et de l'assistance. Merci encore une fois. LG
sandy_z -
Je trouve cela génial, car je suis souvent dépassée par les produits que je peux combiner.