4.87 sur 5 sont très satisfaits du produit.
Shape and Burn Set
CHF 149.10 TVA incluse CHF 119.28 TVA incluse
Pack Forme et Brûlure – Votre pack complet pour une silhouette, une énergie et une concentration optimales.
Cinq produits coordonnés – Shape Me Shake, Pink Burn, Pink Fire, All You Need Shake et un guide nutritionnel exclusif – pour les femmes qui veulent aller plus loin.
- Shape Me Shake : Un smoothie onctueux aux nutriments intelligents – qui soutient votre niveau d'énergie et peut contrer les fringales matinales.
- Pink Burn : Un puissant brûleur de graisse et un booster pré-entraînement pour optimiser vos séances – avec des ingrédients ciblés pour votre métabolisme et votre concentration.
- Pink Fire : Une formule diététique constante – conçue spécifiquement pour cibler les principaux obstacles à la perte de poids, tels que la fatigue mentale et la frustration.
- Tout ce dont vous avez besoin Shake : Un substitut de repas équilibré – rassasiant, nutritif et idéal pour les jours où le temps est compté.
- Guide supplémentaire : Votre PDF exclusif contenant des conseils de nos coachs – incluant un plan quotidien, des idées de collations, les erreurs courantes et des stratégies ciblées pour brûler les graisses.
Histoires de réussite
Embrace Your Unique Beauty - obtiens ta silhouette personnelle de bien-être avec FitNFemale.
IMPORTANT ! Attention : le Shape & Burn Bundle de FitNFemale® ne remplace pas une alimentation équilibrée et un entraînement régulier. Tu trouveras des conseils et des informations pour un régime efficace et un entraînement adéquat sur notre site Internet. Après ta commande, tu peux télécharger le plan de prise directement en ligne - un lien sera fourni dans ta confirmation de commande.
| Poids | 2.5 kg |
|---|
Shape Me Shake
| Ingrédients | Concentré de protéines de lactosérum, biotine, caséinate de calcium, acide folique, blanc d'œuf, L-carnitine tartrate, oxyde de magnésium, niacine, acides pantothéniques, acidifiant (acide citrique), arôme, édulcorant, vitamine B1, vitamine B12, vitamine B2, vitamine B6, vitamine C, vitamine E, oxyde de zinc, épaississant (xanthane). |
|---|---|
| Allergènes | Protéine de lactosérum, blanc d'œuf |
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Energie : 370kcal, Protéines : 72.6g, Lipides : 5.0g, dont acides gras saturés : 2.8g, Glucides : 7.9g, dont sucre : 6.6g, Fibres alimentaires : 0.2g, Sel : 0.6g |
| Valeurs nutritives par portion | Energie : 111kcal, Protéines : 21.8g, Lipides : 1.5g, dont acides gras saturés : 0.8g, Glucides : 2.4g, dont sucre : 2.0g, Fibres alimentaires : 0.2g, Sel : 0.18g |
| Nom du produit | Complément alimentaire avec protéines, L-carnitine, vitamines, magnésium, zinc et pipérine |
| Apport recommandé | Verser 30 g de poudre (2 mesures) dans 200 ml d'eau (ou 250 ml de lait) dans le shaker et agiter pendant 10 à 15 secondes. Boire 1 à 3 shakes par jour, selon les besoins. |
| Heures de prise | Le soir, le matin, avant l'entraînement |
| Informations nutritionnelles | haute teneur en protéines, low carb, low fat, faible teneur en sucre |
| Domaines d'application | |
| Taille/Contenu | 16 shakes, 480 GR |
| Autres fonctionnalités | |
| Ingrédients principaux | Protéine d'œuf, L-carnitine, magnésium, protéine de lait (caséine), minéraux, diverses vitamines, protéine de lactosérum (whey), zinc |
| Goût | Latte Macchiato, Strawberry Cheesecake, Double Chocolate, French Vanilla |
| Grossesse | |
| allaitement maternel | |
| Végan | |
| Type de produit | Poudre |
| Avis | Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substitut à une alimentation variée. |
Pink Burn (2 en 1)
| Ingrédients | Arôme, bêta-alanine, D-pantothénate de calcium, caféine, cyanocobalamine, D-biotine, colorants : Jaune de quinoléine et jaune orangé, acide folique, extrait de fruit d'orange amère (Citrus aurantium), chlorure de potassium), L-arginine, L-tyrosine, carbonate de magnésium, minéraux : phosphate tricalcique, citrate de sodium et citrate de potassium, nicotinamide, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, correcteurs d'acidité : acide citrique, édulcorant : sucralose, mononitrate de thiamine, vitamines |
|---|---|
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Energie : 166kcal, Protéines : 0.0g, Lipides : 0.0g, dont acides gras saturés : 0.0g, Glucides : 0.0g, dont sucre : 0.0g, Fibres alimentaires : 0.0g, Sel : 0.00g |
| Valeurs nutritives par portion | Energie : 20kcal, Protéines : 0.0g, Lipides : 0.0g, dont acides gras saturés : 0.0g, Glucides : 0.0g, dont sucre : 0.0g, Fibres alimentaires : 0.0g, Sel : 0.00g |
| Nom du produit | Complément alimentaire avec caféine, bêta-alanine et acides aminés libres |
| Taille/Contenu | 20 portions, 240g |
| Apport recommandé | Dissoudre une portion (12g = 2 cuillères de mesure) dans 200ml d'eau. Utiliser 15 min avant l'entraînement. |
| Domaines d'application | Énergie, Masse musculaire maigre, Focus sur, Réduction de poids, Shaping |
| Goût | Thé glacé au citron, mangue, pêche, framboise, pomme, fruit de la passion |
| Ingrédients principaux | Bêta-alanine, extrait d'orange amère, acide folique, caféine, L-arginine, L-carnitine, L-tyrosine, magnésium, minéraux, diverses vitamines. |
| Informations nutritionnelles | sans graisse, sans glucides, faible teneur en calories, faible teneur en sucre |
| Autres fonctionnalités | sans conservateur, sans aspartame, sans gluten, sans lactose, végétarien |
| Grossesse | |
| allaitement maternel | |
| Végan | |
| Teneur en caféine | par 100ml : 100mg, par portion : 200mg |
| Type de produit | Poudre |
| Avis | Conserver hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'une alimentation variée. Non recommandé pour les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants. |
All you need Shake
| Ingrédients pour la version chocolat (végétalienne) | Isolat de protéines de soja, dextrines résistantes, cacao maigre en poudre, émulsifiant(s) : lécithine (soja) ; inuline, arôme, citrate de potassium, épaississant : gomme de guar ; citrate de calcium, phosphate dicalcique, poudre de téguments de psyllium, citrate de magnésium, sel, bitartrate de choline, édulcorant : sucralose ; acide L-ascorbique (vitamine C), gluconate de zinc, sulfate ferreux, acétate de DL-alpha-tocophéryle (vitamine E), nicotinamide (vitamine B3), acétate de rétinyle (vitamine A), |
|---|---|
| Ingrédients Version Vanille (à base de plantes) | Isolat de protéines de soja, dextrines résistantes, émulsifiants : lécithine (soja), inuline, arôme, citrate de potassium, épaississants : gomme de guar, citrate de calcium, phosphate dicalcique, poudre de téguments de psyllium, citrate de magnésium, sel, bitartrate de choline, édulcorant : sucralose, acide L-ascorbique (vitamine C), gluconate de zinc, sulfate ferreux, |
| Ingrédients Version Biscuits | Concentré de protéines de lactosérum (27%) (émulsifiant : lécithines (tournesol)), protéines de soja (25%), maltodextrine (25%), émulsifiant : lécithines (soja) ; arôme, dextrine résistante, oligofructose, poudre de téguments de psyllium, citrate de potassium, poudre de cacao maigre, carbonate de magnésium, sel, épaississant : gomme de guar ; carbonate de calcium, acide L-ascorbique, L-carnitine, gluconate de zinc, sulfate ferreux, édulcorant : sucralose, glycosides de stéviol issus de la stévia ; acétate de DL-alpha-tocophéryle, nicotinamide, acétate de rétinyle, D-pantothénate de calcium, gluconate de cuivre, gluconate de manganèse, sulfate de manganèse, cyanocobalamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, mononitrate de thiamine, cholécalciférol, phylloquinone, acide ptéroylmonoglutamique, iodure de potassium, sélénite de sodium, D-biotine. |
| Allergènes | Lait (lactose), protéines de lactosérum, émulsifiant (lécithine de soja), protéines de soja |
| Nom du produit | Substitut de repas complet, conforme au règlement diététique de l'UE |
| Valeurs nutritives par portion | Energie : 211kcal, Protéines : 19.4g, Lipides : 6.0g, dont acides gras saturés : 1.2g, Glucides : 18.4g, dont sucre : 11.6g, Fibres alimentaires : 2.2g, Sel : 0.71g |
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Energie : 392kcal, Protéines : 42.1g, Lipides : 9.9g, dont acides gras saturés : 2.2g, Glucides : 29.3g, dont sucre : 6.7g, Fibres alimentaires : 7.3g, Sel : 1.58g |
| Apport recommandé | 1 fois par jour, verser 30g de poudre dans un shaker avec 200ml de lait écrémé (1,5%) et agiter pendant 20 secondes. |
| Type de produit | Poudre |
| Heures de prise | En remplacement d'un repas principal, le soir, le matin |
| Goût | Chocolat – NOUVELLE formule, Biscuits, Vanille – NOUVELLE formule |
| Domaines d'application | |
| Autres fonctionnalités | |
| Grossesse | |
| allaitement maternel | |
| Végan | |
| Taille/Contenu | 15 portions, 450 GR |
| Informations nutritionnelles | riche en fibres, sans gélatine, haute teneur en protéines, faible teneur en calories, low fat, faible teneur en sucre |
| Avis | Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substitut à une alimentation variée. |
Hydro Burn
| Ingrédients | Hydroxypropylméthylcellulose (capsule), extrait d'orange amère (Citrus aurantium), extrait de feuille de thé vert (Camelia sinensis), caféine, extrait de fruit de framboise (Rubus idaeus) 5% cétones, extrait de racine de pissenlit (Taraxacum officinale), extrait d'herbe de prêle (Equisetum arvense), agent antiagglomérant : sels de magnésium d'acides gras, colorant : carbonate de calcium. |
|---|---|
| Nom du produit | Complément alimentaire à base d'extrait d'orange amère, d'extrait de feuille de thé vert, de caféine et d'extrait de racine de pissenlit |
| Heures de prise | Le matin |
| Apport recommandé | Prendre 3 gélules par jour, de préférence le matin avec un grand verre d'eau. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. |
| Taille/Contenu | 90 capsules |
| Domaines d'application | |
| Type de produit | Gélules |
| Autres fonctionnalités | |
| Grossesse | |
| allaitement maternel | |
| Végan | |
| Avis | Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Les compléments alimentaires ne doivent pas se substituer à une alimentation variée et équilibrée. Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes et aux enfants. Ne pas consommer en même temps que d'autres produits à base de thé vert. |
Girl Boss Shaker
| marque | |
|---|---|
| Type de produit | Shaker |
| Taille | 700 ML |
| Heures de prise | Pendant l'entraînement, entre les séances / en cas de besoin |
| Domaines d'application |
Sienna -
Méga satisfait ! Tous les produits que je voulais de toute façon réduits & avec plan. Top
elena -
Tout va bien, je suis reconnaissant pour le plan d'alimentation
emilia_zanni -
Jusqu'à présent, j'ai déjà perdu 3 kg, j'ai commencé il y a 2,5 semaines. Je n'aurais pas pensé
madeleine -
Je suis fan de ce pack car il a vraiment en bon mix de produits. Pas besoin de faire ces recherches et d'ajouter 10 produits différents à son panier. Comme cela, j'ai tous les produits qui me faut pour mincir dans un pack !
Nadine -
Super affaire a pu acheter le paquet 20% moins cher et je suis très satisfait des produits. La livraison a pris 1 jour de plus que ce qui était indiqué, donc seulement 4 étoiles sur 5.
Olivia -
Le bundle m'a vraiment sauvé la mise pendant le deuxième lockdown. Il m'a aidé à faire mes exercices quotidiens à domicile. 🍑 En outre, je mange (du moins moi) automatiquement plus sainement avec les produits, ce qui conduit en outre à un meilleur résultat. Je suis heureux ! 🤗
Milena S -
Tout le monde sait que perdre du poids n'est pas facile et j'ai essayé de nombreux régimes. Actuellement, j'utilise les produits depuis un mois et j'ai perdu 4 kilos. On n'a pas l'impression de s'affamer et les produits sont en plus super délicieux !
sabrina -
J'ai déjà beaucoup vu et suivi FitnFemale sur Instagram sous forme de publicité et je me suis finalement décidé pour ce paquet car il est accompagné d'un plan de prise. Je ne peux que le recommander, et le support a répondu rapidement à mes questions.
Alma -
J'adore le package + la combinaison d'entraînements de Pamela Reif (si vous deviez demander une coopération) ! 😍
Luica Zürcher -
Normalement, je ne fais pas de commentaires, mais j'ai été très satisfait du délai de livraison et de l'assistance. Merci encore une fois. LG
sandy_z -
Je trouve cela génial, car je suis souvent dépassée par les produits que je peux combiner.